Техникалык параметр
| Сезимталдуулук | 2,0+0,05мВ/В |
| Сызыктуу эмес | ±0,03≤%FS |
| Гстерезис | ±0,03≤%FS |
| кайталануучулук | 0,02≤%FS |
| Creep | ±0,03≤%FS/30мин |
| Нөл чыгаруу | ±1≤%FS |
| Нөл температура коэффициенти | ±0,03≤%FS/10℃ |
| Сезимталдуулуктун температуралык коэффициенти | ±0,03≤%FS/10℃ |
| Иштөө температурасы диапазону | -20°C~ +80°C |
| Киргизүү каршылыгы | 350±20Ω |
| Чыгууга каршылык | 350±5Ω |
| Коопсуз ашыкча жүктөө | 150 ≤%RO |
| Изоляцияга каршылык | ≥5000Ω(50VDC) |
| Маалымдама дүүлүктүрүү чыңалуу | 5V-12V |
| Зымды туташтыруу ыкмасы | Кызыл-КИРИШ(+) Кара- КИРИШҮҮ(- )Жашыл-ЧЫГУУ(+) Ак-ЧЫГУУ( – ) |
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз








